| |
Gemetric™ | Gemetric™ Plus | Gemetric™ Toric | Gemetric™ Plus Toric |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | XY1-G | XY1-GP | XY1-GT | XY1-GPT |
| Injetor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Material | Vivinex Hidrofóbico | Vivinex Hidrofóbico | Vivinex Hidrofóbico | Vivinex Hidrofóbico |
| Design | Peça única Asférica C-loop | Peça única Asférica C-loop | Peça única Asférica C-loop | Peça única Asférica C-loop |
| Zona Óptica | 6.00 mm | 6.00 mm | 6.00 mm | 6.00 mm |
| Tamanho Total | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Filtro UV e 430 nm | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Angulação de Alça | 0° | 0° | 0° | 0° |
| Dioptrias | +10.0D a +30.0D incremento de 0.5D | +10.0D a +30.0D incremento de 0.5D | +10.0D a +30.0D incremento de 0.5D | +10.0D a +30.0D incremento de 0.5D |
| Adição de Dioptrias | +1.75D para Intermediária / +3.50D para Perto | +1.75D para Intermediária / +3.50D para Perto | +1.75D para Intermediária / +3.50D para Perto | +1.75D para Intermediária / +3.50D para Perto |
| Ponto Focal | 37.5cm para Perto / 75.0cm para Intermediária | 37.5cm para Perto / 75.0cm para Intermediária | 37.5cm para Perto / 75.0cm para Intermediária | 37.5cm para Perto / 75.0cm para Intermediária |
| Cilindros e Dioptrias no plano da lente | T2=1.00D T3= 1.50D T4= 2.25D T5= 3.00D T6= 3.75D |
T2=1.00D T3= 1.50D T4= 2.25D T5= 3.00D T6= 3.75D |
||
| Cilindros e Dioptrias no plano da córnea | T2= 0.69D T3= 1.04D T4= 1.56D T5= 2.08D T6= 2.60D |
T2= 0.69D T3= 1.04D T4= 1.56D T5= 2.08D T6= 2.60D |
||
| Qtd. Anéis Difrativos | 08 Anéis | 08 Anéis | 08 Anéis | 08 Anéis |
| Constante A Nominal | 119.0 | 119.0 | 119.0 | 119.0 |
| SRK T | 118.998 | 118.998 | 118.998 | 118.998 |
| SRK II | 118.998 | 118.998 | 118.998 | 118.998 |
| Barret | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
| Haigis | A0 -0.0199 A1 0.3437 A2 0.1620 |
A0 -0.0199 A1 0.3437 A2 0.1620 |
A0 -0.0199 A1 0.3437 A2 0.1620 |
A0 -0.0199 A1 0.3437 A2 0.1620 |
| Hill-RBF | 119.1 | 119.1 | 119.1 | 119.1 |
| HofferQ | 5.548 | 5.548 | 5.548 | 5.548 |
| Holladay - 1 sf |
1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 |
| Incisão | 2.2 mm | 2.2 mm | 2.2 mm | 2.2 mm |
| Anvisa | 80686360342 | 80686360342 | 80686360341 | 80686360341 |
