| |
Vivinex™ iSert® | iSert® 255 | Nanex™ multiSert™ |
iSert® PY-60AD |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | XY1 | iSert 255 | NY1-SP | PY60AD |
| Injetor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Material | Vivinex Hidrofóbico | Hidrofóbico Af1 | Hidrofóbico Af1 | Hidrofóbico Af1 |
| Design | Peça única Asférica C-loop | Peça única Asférica C-loop | Peça única Asférica C-loop | 3 Peças Asférica C-loop |
| Zona Óptica | 6.00 mm | 6.00 mm | 6.00 mm | 6.00 mm |
| Tamanho Total | 13 mm | 12.5 mm | 13.0 mm | 12.5 mm |
| Filtro UV e 430 nm | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Angulação de Alça | 5° | 5° | 5° | 5° |
| Dioptrias | +06.0D a +30.0D incremento de 0.5D | +06.0D a +30.0D incremento de 0.5D | +06.0D a +30.0D incremento de 0.5D | +06.0D a +30.0D incremento de 0.5D |
| Constante A Nominal | 118.9 | 118.4 | 119.2 | 118.4 |
| SRK T | 119.213 | 118.5 | 119.1 | 118.6 |
| SRK II | 119.213 | 118.5 | 119.1 | 118.6 |
| Barret | 2.00 | 1.62 | 1.94 | 1.67 |
| Haigis | A0 -0,5417 A1 0.269 A2 0.205 |
A0 -0.542 A1 0.161 A2 0.204 |
A0 -0.2676 A1 0.2382 A2 0.1993 |
A0 -0.093 A1 -0.023 A2 0.208 |
| HofferQ | 5.695 | 5.30 | 5.715 | 5.30 |
| Holladay | 1.93 | 1.52 | 1.904 | 1.54 |
| Olsen ACD | 4.842 | |||
| Incisão | 2,2 mm | 2.4 mm | 1.8 mm | 2.75 mm |
| Anvisa | 80686360252 | 80686360110 | 80686360325 | 80686360250 |


