|
Vivinex™ Impress™ |
---|---|
Modelo | XY1EM |
Injetor | |
Material | Vivinex Hidrofóbico |
Design | Peça única Asférica Monofocal Plus C-loop |
Zona Óptica | 6.00 mm |
Tamanho Total | 13 mm |
Filtro UV e 430 nm | Sim |
Angulação de Alça | 0° |
Dioptrias | +10.0D a +30.0D incremento de 0.5D |
Constante A Nominal | 118.9 |
SRK T | 119.193 |
SRK II | 119.193 |
Barret | 1.98 |
Haigis | A0 -1.0459 A1 0.2547 A2 0.2291 |
Hill-RBF | 119.2 |
HofferQ | 5.700 |
Holladay - 1 sf |
1.928 |
Incisão | 2.2 mm |
Anvisa | 80686360351 |