|
iSert® 151 | iSert® PC-60R |
---|---|---|
Modelo | iSert 151 | PC60R |
Injetor | ||
Material | Hidrofóbico Af1 | Hidrofóbico Af1 |
Design | Peça única Esférica C-loop | 3 Peças Esférica C-loop |
Zona Óptica | 6.00 mm | 6.00 mm |
Tamanho Total | 12.5 mm | 12.5 mm |
Filtro UV e 430 nm | Sim | UV |
Angulação de Alça | 5° | 5° |
Dioptrias | +06.0D a +30.0D incremento de 0.5D | +06.0D a +30.0D incremento de 0.5D |
Constante A Nominal | 118.4 | 118.4 |
SRK T | 118.5 | 118.5 |
SRK II | 118.5 | 118.5 |
Barret | 1.62 | 1.62 |
Haigis | A0 -0.542 A1 0.161 A2 0.204 |
A0 1.060 A1 0.400 A2 0.100 |
HofferQ | 5.30 | 5.24 |
Holladay - 1 sf |
1.52 | 1.48 |
Incisão | 2.4 mm | 2.75 mm |
Anvisa | 80686360110 | 80686360251 |