CARACTERÍSTICAS | MODELO ETS | MODELO S | ||
---|---|---|---|---|
TELA | RV verdadeira, tela de 4K, design equilibrado | RV verdadeira, tela de 4K, design equilibrado | ||
MÉTODO DE FIXAÇÃO | Câmeras de rastreamento ocular | Método de rastreamento Heijl-Krakau | ||
ASSISTENTE VIRTUAL | Annie, assistente virtual de IA | Annie, assistente virtual de IA | ||
EXAMES DIAGNÓSTICOS | Campos visuais, cor, acuidade, pupilometria, MEO, sensibilidade ao contraste | Campos visuais, cor, acuidade, sensibilidade ao contraste | ||
MATRIZ DINÂMICA | Compatível com Matriz Dinâmica | Não disponível |
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
MODELO ETS | MODELO S |
TELA | |
RV verdadeira, tela de 4K, design equilibrado | RV verdadeira, tela de 4K, design equilibrado |
MÉTODO DE FIXAÇÃO | |
Câmeras de rastreamento ocular | Método de rastreamento Heijl-Krakau |
ASSISTENTE VIRTUAL | |
Annie, assistente virtual de IA | Annie, assistente virtual de IA |
EXAMES DIAGNÓSTICOS | |
Campos visuais, cor, acuidade, pupilometria, MEO, sensibilidade ao contraste | Campos visuais, cor, acuidade, sensibilidade ao contraste |
MATRIZ DINÂMICA | |
Compatível com Matriz Dinâmica | Não disponível |