Lenstar Myopia | |
---|---|
Aplicações | |
Cirurgia de Catarata | ○ |
Cirurgia Refrativa | ○ |
Cálculo da LIO | ○ |
controle de miopia | ● |
Dados de biometria | |
Biometria (AL, ACD, LT, CCT) | ● |
Ceratometria (anterior, de zona dupla) | ● |
Pupilometria | ● |
Branco a branco | ● |
Medições | |
Tecnologia | OCLR |
Biometria A-Scan | ● |
Padrão de medição | A-Scan |
Acesso ao A-scan | ○ |
Desvio padrão para medições repetidas | ○ |
Exclusão manual de dados aberrantes | ○ |
Ajuste de portões de leitura de A- scan | ○ |
Espessura Central da Córnea (CCT) | ● |
Profundidade da Câmara Vítrea (VCD) | ● |
Medições de ceratometria | ● |
Medidas de ceratometria | |
Tecnologia | Ceratometria Reflectiva de Zona Dupla, 32 Pontos de Marcação |
Poder esférico | ● |
Poder e orientação do astigmatismo | ● |
Raio do meridiano plano | ● |
Raio do meridiano íngreme | ● |
Orientação do meridiano plano | ● |
Orientação do meridiano íngreme | ● |
Tecnologia | Fotografia infravermelha |
Medicões de pupilomentria | |
Diâmetro da Pupila (PD) | ● |
Centro da pupila (baricentro) | ● |
Branco a branco | |
Tecnologia | Fotografia colorida de alta resolução |
Diâmetro da íris (ID) | ● |
Centro da íris (baricentro) | ● |
Processo de medição | |
Posicionamento do olho | Semiautomático ou manual |
Rastreamento do olho | Automático ou manual |
Modo de catarata densa | ● |
Seleção do modo de medição | ● |
controle da miopia | |
AMMC de Kaymak | ● |
Velocidade de Crescimento do Comprimento Axial | ● |
Dados Normativos do Comprimento Axial | ● |
Previsão de Progressão da Miopia Refrativa | ● |
Informe sobre Miopia para Educação de Pais | ● |
Módulos de software | |
EyeSuite Básico | ● |
EyeSuite Biometria (Pacote de Catarata) | ○ |
EyeSuite Planejador de LIO Tórica | ○ |
EyeSuite Myopia | ● |
EyeSuite Myopia AMMC | ● |
Acessórios | |
Bandejas do instrumento | ○ |
Descanso de cabeça | ○ |
Descanso de queixo | ○ |
PC Externo (somente Windows) | ● |
Conexões de rede | |
Interfaces de prontuários médicos eletrônicos (EyeSuite Script Language, GDT, EyeSuite Command Line Interface) | ● |
DICOM (SCU) | ○ |
Estações de Visualização EyeSuite | ● |
Conexão com impressora de rede | ● |
Conexão com pasta compartilhada | ● |
Conexão com banco de dados remoto | ● |
Dimensões | |
Largura (cm / polegada) | 31 cm / 12,2 polegadas |
Profundidade (cm / polegada) | 26 cm / 10,24 polegadas |
Altura (cm / polegada) | 42 cm / 16,54 polegadas |
Peso (kg / libras) | 6,6 kg / 14,55 lbs |
Requisitos elétricos | |
Voltagem | 100-240 V |
Frequência | 50-60 Hz |
Consumo de energia | 30,6 W |
Certificações de segurança | |
Laser Classe 1 | ● |