SOLIX
OCTA Imaging
OCT Imaging | Anterior Segment
Retinografia
Fotografia externa
Especificações do Computador/Rede
Solix | iScan 80 | iVue 80 | ||
Tecnologia | ||||
Resolução transversal (15μm) | ||||
Velocidade | 120kHz | 80kHz | 80kHz | |
Resolução axial (5μm) | ||||
iWellness scan | ||||
Single scan para análise estrutural e vascular | ||||
AngioVue OCT-A com métricas | ||||
Renderização multi-volume SSADA | ||||
3D PAR 2.0 | ||||
DualTrac – Motion Correction Technology (MCT) | ||||
Mapeamento e alinhamento Pixel x Pixel | ||||
AngioWellness | ||||
Totalmente automático com tecnologia guiado por voz | ||||
Segmento Anterior | ||||
Anterior radial (12mm) | ||||
Angle scan | ||||
Mapa paquimétrico, epitelial e estromal | ||||
Paquimetria | 10mm | 6mm | 6mm | |
Scan de ângulo e análise com 4 displays | ||||
Câmera colorida de Segmento anterior | ||||
FullRange Anterior segment 18 x 6.25mm | ||||
Imagem IR de pálpebra | ||||
Glaucoma | ||||
3D Disc Cube | ||||
GCC | ||||
Análise da camada de fibras nervosas | ||||
Relatórios completos AO e Mono | ||||
Mapas de densidade e valores CPR | ||||
100 μm RNFL circle at 3.45mm | ||||
Sistema de repetibilidade e reprodutibilidade tripla (R&R) | ||||
Retina | ||||
EnFace | 12 x 12 mm | 12 x 9mm | 12 x 9mm | |
3D Retina Cube | ||||
Radial Line | ||||
OCT-A 512 scans | ||||
Rederização 3D de vasos | ||||
AngioVue QuadMontage | ||||
Retinal Thickness Map (Widefield OCT-A 12 x 12mm, 9 x 9mm) | ||||
Fundus Camera | ||||
FullRange Retinal scan 16 x 6.25mm |