Dioptrias disponíveis:
| Cylinder Power (D) | Min. to max. sphere power (D) (0.5 increments) |
| -1,0 | -22,0 à 7,5 |
| -1,5 | -21,5 à 8,0 |
| -2,0 | -21,0 à 8,5 |
| -2,5 | -20,5 à 9,0 |
| -3,0 | -20,0 à 9,5 |
| -3,5 | -19,5 à 10,0 |
| -4,0 | -19,0 à 10,5 |
| -4,5 | -18,5 à 11,0 |
| -5,0 | -18,0 à 11,5 |
| -5,5 | -17,5 à 12,0 |
| -6,0 | -17,0 à 12,5 |
| -6,5 | -16,5 à 13,0 |
| -7,0 | -16,0 à 13,5 |
| -7,5 | -15,5 à 14,0 |
